| Özellikler |
| Model | El 165k 32-45 |
| Sensör | Soğutmasız odak düzlemi |
| Sıcaklık aralığı | 30 ?C ~ 45 ?C |
| Çözünürlük | 0.1 ?C |
| Doğruluk | ± 0.5 ?C @ 1 m |
| Minimum ölçüm mesafesi | 15 cm |
| Sıcaklık ölçüm tepki süresi | ≤ 500 ms (okuma % 95%) |
| Termal görüntülerin pikseli | 19200 (160 × 120) |
| Piksel boyutları | 12μm |
| Paletler | Demir kırmızı, gökkuşağı, beyaz, siyah, kırmızı, lava, yüksek kontrastlı gökkuşağı |
| Alttan spektroskopi bant genişliği | 8 ~ 14μm |
| Görüş alanı (FOV) | 56 ° (H) × 42 ° (V) |
| Anlık görüş alanı (IFOV) | 6 mrad |
| Termal görüntüleme hassasiyeti | <50mk |
| Kare hızı | <9Hz |
| Sıcaklık göstergesi | Merkez sıcaklık ölçümü ve yüksek sıcaklık takibi (varsayılan) |
| Görüntü formatı | BMP |
| Düğmeler | 10 düğme: güç düğmesi, kamera düğmesi, dönüş düğmesi, navigasyon düğmeleri, SET düğmesi, SET düğmesi, tarama düğmesi, LED aydınlatma düğmesi |
| Görüntü modları | Termal görüntü, dijital kamera (görünür ışık), fushion |
| Sıcaklık ölçüm noktası | Merkezi noktanın yanı sıra 3 sıcaklık ölçüm noktası eklenebilir |
| Görünür ışık | & Radic; |
| Görünür ışığın çözünürlüğü | 640 × 480 |
| Ekran çözünürlüğü | 320 × 240 |
| Karışık ayar | 0% (toplam görünür ışık), 25%, 50%, 75%, 100% (toplam termal görüntü) |
| PC analiz yazılımı (PC) | & Radic; |
| Gerçek zamanlı görüntü aktarımı | & Radic; (PC yazılımı görüntü projeksiyonu) |
| Veri iletişimi | Tip-c USB |
| Otomatik kapanma | Seçilebilir (5 dak, 10 dak, 30 dak), 30 dak otomatik kapanma (varsayılan) |
| Servis süresi | ? 6 saat |
| Şarj süresi | ? 5 saat |
| Şarj gerilimi/akım | 5 V/2A |
| Görüntü depolama | Mikro SD kart |
| Genel özellikler |
| Güç | Tek bir Li-ion 3.7 V/5000 mAh 26650 pil |
| Ekran | 2.8 "TFT LCD |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri |
| Ürün boyutu | 236mm x 75.5mm x 86mm |
| Standart aksesuarlar | Manuel, tip-c USB kablosu, 16 GB TF kartı |
| Standart karton brüt ağırlık | 2.2 kg |